<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
<title>辛亥國小學生家長會</title>
<link>http://diary.blog.yam.com/xinhai2007</link>
<description>

</description>
<language>zh-tw</language>
<generator>blog.yam.com</generator>
<copyright>All Rights Reserved</copyright>
<item>
  <title>臺北市文山區辛亥國小九十七學年度申請家長會經費預算表</title>
  <description><![CDATA[
臺北市文山區辛亥國小九十七學年度申請家長會經費預算表 
一、教務處 
項次	項     目	    經費明細及說明	金額	  目的	審議結果 
一	期中考成績前三名	1.100（元）×3（每班3名）×16（班）＝4800元 
2.4800×2（學期）＝9600元	9600	鼓勵學生在日常學習的精進用心與努力，以期收到正面增強及其他學生效法之功效	通過 
二	期末成績前三名	1.100（元）×3（每班3名）×16（班）＝4800元 
2.4800×2（學期）＝9600元	9600		通過 
三	期末進步獎每班3名	100（元）×3（每班3名）×16（班）×2（學期）＝9600元	9600		通過 
四	特殊才藝獎	100（元）×3（每班3名）×16（班）×2（學期）＝9600元	9600	獎勵各班在音樂、美勞、體育方面表現優異之學生	通過 
五	學生參加校外比賽學校出賽獲佳績	依據家長會設置之學生參加校外比賽獎勵辦法實施	× 
2000	提高學生競爭力及榮譽心，並拓展學校知名度及聲譽。	× 
六	教師指導學生或個人參加比賽獲佳績	依據家長會設置之教師參加或指導學生參加校外比賽獎勵辦法實施	× 
2000		× 
七	閱讀活動：圖書借閱排行榜	100（元）×6（年級）×3（名）×2（學期）＝3600	3600	語文是一切學習的基礎，鼓勵學生閱讀，以增進學生閱讀興趣及語文能力。	通過 
八	辛亥「藝」想世界活動	學習手冊500（本）×50＝25000	 
25000	1.發展學校藝術與人文特色，全校學生集體創作，並結合社區及家長製作立體公共藝術展示於社區公園及步道。 
2.結合廣達基金會辦理「游於藝」活動。製作學習手冊，邀請鄰近學校共同參與。	通過 
           合               計	67, 000元 
 
※打×的部分因為已包含在獎勵辦法裡，這裡不再提列。 
 
 
二、訓導處 
項次	項     目	    經費明細及說明	金額	  目的	審議結果 
一	97學年度體育表演會	1.擴大賽（每人一份） 
2.趣味競賽暨表演節目獎品18份（每班一份） 
3.個人單項（參賽選手每人一份，共136份） 
4.社區獎品：30人（份） 
5.親師生競賽獎品：100人（份）	25000 
20000	購買獎品，鼓勵體育表演中學生的用心與努力，並給予競賽優勝之同學獎勵，以期收到正面激勵，增強學習之成效。	通過 
二	兒童節禮物	全校學生兒童節禮物(含幼稚園)每位學生約80元 	35000 
40000	致贈全校學生每人一份兒童節紀念禮物，共度歡樂兒童佳節。	通過 
三	97學年度園遊會（家長會主辦）	1.搭設帳棚 
2.活動材料及便當 
3.創意佈置優勝獎勵 
4.競賽活動獎品	30000	家長會主辦之母親節園遊會，學校全力配合推動，鼓勵全校親師生共同參與，以營造溫馨和諧的校園。	通過 
四	學生參加校外學藝、體育等競賽獲佳績	依實際參與校外學藝與體育等競賽得獎情形申請	×10000	依據家長會設置之學生參加校外比賽獎勵辦法實施，獎勵體育方面表現優異之學生	× 
五	教師指導學生或個人參加比賽獲佳績	依實際參與校外學藝與體育等競賽得獎情形申請	× 
5000	依據家長會設置之教師參加或校外比賽獎勵辦法實施，提高學生競爭力及榮譽心，拓展學校聲譽。	× 
六	學生參加校外體育比賽車資補助	1.合唱比賽 
2.南區運動會 
3.市長盃游泳比賽 
4.足球比賽等	15000	鼓勵學校團隊積極學習，踴躍參與校際比賽活動，為校爭光。	通過 
七	學生參加校外體育活動比賽點心茶水補助	1.合唱比賽 
2.南區運動會（2天） 
3.市長盃游泳比賽 
4.中正盃、教育盃武術比賽及足球比賽等	10000	對於參加校際體育競賽活動之師生，予以鼓勵慰勉。	通過 
八	學生參加校外比賽報名補助	以參加非教育局主辦之校外體育比賽團體報名費補助為主。	5000	鼓勵學生參加非教育局辦理之武術比賽及其他體育競賽，以增進學生之多元能力。	通過 
           合               計	120，000元 
 
三、總務處 
編號	項目	經費明細	金額	說明 
1	廁所外包打掃	3000元*4層*2次	24000	每學期開學前（本學期只編列東北廁所） 
　	合計	　	0	不通過。由家長會羅台清委員負責處理。 
 
四、輔導室 
編號	項目	經費明細	金額	說明 
1	甜莘園刊物一年四期 
印刷費	14400 × 4/不通過 
14400×2通過	57600 
28800	8頁彩色8頁單色 
 
 
※打×的部分因為已包含在獎勵辦法裡，這裡不再提列。 

  ]]>
  </description>
  <content:encoded><![CDATA[
臺北市文山區辛亥國小九十七學年度申請家長會經費預算表<br />
一、教務處<br />
項次	項     目	    經費明細及說明	金額	  目的	審議結果<br />
一	期中考成績前三名	1.100（元）×3（每班3名）×16（班）＝4800元<br />
2.4800×2（學期）＝9600元	9600	鼓勵學生在日常學習的精進用心與努力，以期收到正面增強及其他學生效法之功效	通過<br />
二	期末成績前三名	1.100（元）×3（每班3名）×16（班）＝4800元<br />
2.4800×2（學期）＝9600元	9600		通過<br />
三	期末進步獎每班3名	100（元）×3（每班3名）×16（班）×2（學期）＝9600元	9600		通過<br />
四	特殊才藝獎	100（元）×3（每班3名）×16（班）×2（學期）＝9600元	9600	獎勵各班在音樂、美勞、體育方面表現優異之學生	通過<br />
五	學生參加校外比賽學校出賽獲佳績	依據家長會設置之學生參加校外比賽獎勵辦法實施	×<br />
2000	提高學生競爭力及榮譽心，並拓展學校知名度及聲譽。	×<br />
六	教師指導學生或個人參加比賽獲佳績	依據家長會設置之教師參加或指導學生參加校外比賽獎勵辦法實施	×<br />
2000		×<br />
七	閱讀活動：圖書借閱排行榜	100（元）×6（年級）×3（名）×2（學期）＝3600	3600	語文是一切學習的基礎，鼓勵學生閱讀，以增進學生閱讀興趣及語文能力。	通過<br />
八	辛亥「藝」想世界活動	學習手冊500（本）×50＝25000	<br />
25000	1.發展學校藝術與人文特色，全校學生集體創作，並結合社區及家長製作立體公共藝術展示於社區公園及步道。<br />
2.結合廣達基金會辦理「游於藝」活動。製作學習手冊，邀請鄰近學校共同參與。	通過<br />
           合               計	67, 000元<br />
<br />
※打×的部分因為已包含在獎勵辦法裡，這裡不再提列。<br />
<br />
<br />
二、訓導處<br />
項次	項     目	    經費明細及說明	金額	  目的	審議結果<br />
一	97學年度體育表演會	1.擴大賽（每人一份）<br />
2.趣味競賽暨表演節目獎品18份（每班一份）<br />
3.個人單項（參賽選手每人一份，共136份）<br />
4.社區獎品：30人（份）<br />
5.親師生競賽獎品：100人（份）	25000<br />
20000	購買獎品，鼓勵體育表演中學生的用心與努力，並給予競賽優勝之同學獎勵，以期收到正面激勵，增強學習之成效。	通過<br />
二	兒童節禮物	全校學生兒童節禮物(含幼稚園)每位學生約80元 	35000<br />
40000	致贈全校學生每人一份兒童節紀念禮物，共度歡樂兒童佳節。	通過<br />
三	97學年度園遊會（家長會主辦）	1.搭設帳棚<br />
2.活動材料及便當<br />
3.創意佈置優勝獎勵<br />
4.競賽活動獎品	30000	家長會主辦之母親節園遊會，學校全力配合推動，鼓勵全校親師生共同參與，以營造溫馨和諧的校園。	通過<br />
四	學生參加校外學藝、體育等競賽獲佳績	依實際參與校外學藝與體育等競賽得獎情形申請	×10000	依據家長會設置之學生參加校外比賽獎勵辦法實施，獎勵體育方面表現優異之學生	×<br />
五	教師指導學生或個人參加比賽獲佳績	依實際參與校外學藝與體育等競賽得獎情形申請	×<br />
5000	依據家長會設置之教師參加或校外比賽獎勵辦法實施，提高學生競爭力及榮譽心，拓展學校聲譽。	×<br />
六	學生參加校外體育比賽車資補助	1.合唱比賽<br />
2.南區運動會<br />
3.市長盃游泳比賽<br />
4.足球比賽等	15000	鼓勵學校團隊積極學習，踴躍參與校際比賽活動，為校爭光。	通過<br />
七	學生參加校外體育活動比賽點心茶水補助	1.合唱比賽<br />
2.南區運動會（2天）<br />
3.市長盃游泳比賽<br />
4.中正盃、教育盃武術比賽及足球比賽等	10000	對於參加校際體育競賽活動之師生，予以鼓勵慰勉。	通過<br />
八	學生參加校外比賽報名補助	以參加非教育局主辦之校外體育比賽團體報名費補助為主。	5000	鼓勵學生參加非教育局辦理之武術比賽及其他體育競賽，以增進學生之多元能力。	通過<br />
           合               計	120，000元<br />
<br />
三、總務處<br />
編號	項目	經費明細	金額	說明<br />
1	廁所外包打掃	3000元*4層*2次	24000	每學期開學前（本學期只編列東北廁所）<br />
　	合計	　	0	不通過。由家長會羅台清委員負責處理。<br />
<br />
四、輔導室<br />
編號	項目	經費明細	金額	說明<br />
1	甜莘園刊物一年四期<br />
印刷費	14400 × 4/不通過<br />
14400×2通過	57600<br />
28800	8頁彩色8頁單色<br />
<br />
<br />
※打×的部分因為已包含在獎勵辦法裡，這裡不再提列。<br />

    ]]>
  </content:encoded>
  <link>http://diary.blog.yam.com/xinhai2007/article/6269748</link>
  <category></category>
  <pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:09:41 +0800</pubDate>
</item>
<item>
  <title>台北市文山區辛亥國民小學學生家長會97學年 活動紀要</title>
  <description><![CDATA[
台北市文山區辛亥國民小學學生家長會97學年 活動紀要	
			
日期	主辦單位	活動內容	地點	本會參加出席人員
971029	家長會	97年11月份常務委員會議	軍功路	林世忠,丁婉齡,蕭進堅,曹以會,陳之浩,羅台清,何寶美
971016	訓導處	臺北市教育輔導團健蒞本校觀摩武術教學 	本校三樓校史室及操場	林世忠,羅台清
971009	教務處	臺北市常態編班訪視會議	本校三樓校史室	林世忠,蕭進堅
971003	家長會	97年10月份常務委員會議	軍功路	林世忠,丁婉齡,蕭進堅,曹以會,陳之浩,羅台清,何寶美,顏憶鸞
971002	家長會	檢視學校飲用水質	本校內飲水機台	林世忠,蕭進堅,羅台清
970927	周麗芬園長	周麗芬園長喬遷	中和市圓通路	林世忠,蕭進堅
970926	家長會	教師節~家長會敬師獻花活動	本校操場	林世忠,丁婉齡
970921	訓導處	臺北市愛迪達盃五人制足球賽	中正運動中心	林世忠,曹以會
970920	家長會	愛校清潔日	本校校園	
970919	家長會	九十五學年度第一次會員代表大會   	本校三樓視聽教室	97學年全體班級代表共27人出席 校方代表監票人員2人

  ]]>
  </description>
  <content:encoded><![CDATA[
台北市文山區辛亥國民小學學生家長會97學年 活動紀要	
			
日期	主辦單位	活動內容	地點	本會參加出席人員
971029	家長會	97年11月份常務委員會議	軍功路	林世忠,丁婉齡,蕭進堅,曹以會,陳之浩,羅台清,何寶美
971016	訓導處	臺北市教育輔導團健蒞本校觀摩武術教學 	本校三樓校史室及操場	林世忠,羅台清
971009	教務處	臺北市常態編班訪視會議	本校三樓校史室	林世忠,蕭進堅
971003	家長會	97年10月份常務委員會議	軍功路	林世忠,丁婉齡,蕭進堅,曹以會,陳之浩,羅台清,何寶美,顏憶鸞
971002	家長會	檢視學校飲用水質	本校內飲水機台	林世忠,蕭進堅,羅台清
970927	周麗芬園長	周麗芬園長喬遷	中和市圓通路	林世忠,蕭進堅
970926	家長會	教師節~家長會敬師獻花活動	本校操場	林世忠,丁婉齡
970921	訓導處	臺北市愛迪達盃五人制足球賽	中正運動中心	林世忠,曹以會
970920	家長會	愛校清潔日	本校校園	
970919	家長會	九十五學年度第一次會員代表大會   	本校三樓視聽教室	97學年全體班級代表共27人出席 校方代表監票人員2人

    ]]>
  </content:encoded>
  <link>http://diary.blog.yam.com/xinhai2007/article/6269714</link>
  <category></category>
  <pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:05:24 +0800</pubDate>
</item>
<item>
  <title>臺北市文山區辛亥國小學生家長會獎勵各項活動辦法</title>
  <description><![CDATA[
		臺北市文山區辛亥國小學生家長會獎勵各項活動辦法										 
											實施日期:	970901 
一	目的：	為鼓勵學生學習興趣及教師服務熱忱，並感謝義工家長奉獻，特訂定本辦法。										 
二	經費來源：	由學生家長會費及捐募款收入中編列預算支應。										 
三	獎勵項目：	校外賽以教育主管單位主辦，正式公文來函，並簽請校長核可為原則。										 
四	學生部份：	設立團隊或個人參與校外比賽優勝獎勵，依活動類分別頒發圖書禮券。										 
五	獎勵：	第一類團體	名次	第一名	第二名	第三名	第一類個人	名次	第一名	第二名	第三名	 
			全國	6000	5000	4000		全國	3000	2500	2000	 
			全市	4000	3000	2000		全市	2000	1500	1000	 
			分區	2000	1000	500		分區	1000	500	300	 
		第二類團體	名次	第一名	第二名	第三名	第二類個人	名次	第一名	第二名	第三名	 
			全國	2000	1500	1000		全國	1000	800	600	 
			全市	1000	800	600		全市	600	250	300	 
			分區	800	600	400		分區	400	300	200	 
六		第一類活動係指奧運正式競賽項目及樂樂棒球。										 
七		第二類活動係指奧運外其他競賽。										 
八		若比賽名次係以特優或優等亦比照前三名獎助金辦理。										 
九		團體組部份未獲優勝者，得由會長及副會長核定。										 
一十		本會每學年編列獎金預算，上限30000元整。										 
 
一十二	期末獎勵：	由教務處提報名單。										 
一十三		期中、期末：各年級每班前三名，每位學生頒發圖書禮卷壹佰元。										 
一十四		學業進步獎：各年級每班取前三名，每位學生頒發圖書禮卷壹佰元。										 
一十五		特殊才藝：各年級每班三名，每位學生頒發圖書禮券壹佰元。										 
一十六		讀者投稿獎：各年級均可參加，被刊登之文章頒發圖書禮券壹佰元。										 
一十七		支應校內重大活動獎品：體育表演會闖關活動、兒童節慶祝活動、畢業系列活動等等。										 
一十八		學生住院需慰問，或遇急難需救助者，視情況致送慰問品或經常委會同意撥款或募款支應。										 
												 
一十九	教師部分：	指導學生及團隊參加校內外比賽，績優獎勵金。										 
二十		參加全國性比賽：團體第一名獎助金貳仟元；第二名獎助金壹仟伍佰元；第三名獎助金壹仟元。										 
二十一		參加全市性比賽：團體第一名獎助金壹仟陸佰元；第二名獎助金壹仟元；第三名獎助金捌佰元。										 
二十二		參加分區性比賽：團體第一名獎助金壹仟元；第二名獎助金捌佰元；第三名獎助金陸佰元。										 
二十三		若比賽名次係以特優或優等亦比照前三名獎助金辦理。										 
二十四		學生團隊教練獎勵金：集訓二個月以上壹仟元，一個月以上伍佰元。										 
二十五		重大活動如教師節敬師及學生畢業謝師等等心意表達，視每年經費情況，編列預算支應。										 
二十六		婚喪喜慶單次以貳仟元為上限。										 
二十七		退休或榮調：致贈紀念品。										 
二十八		結婚或生子：致贈禮金、嬰兒用品。										 
二十九		住院：致送慰問品。										 
三十		喪亡：致送奠儀、輓聯等視情況而定。限教師之配偶及一等親屬。										 
 
三十一	教學或環境設備：	學校裡各項軟硬體建設，原則上應編列預算向教育局爭取經費，但若是短期內無法爭    取而又有其必要性者，										 
		可經常委會同意後設置，再提請家長委員會追認；若經費不足，應予召開家長委員會研議討論經費籌措之法。										 
												 
三十二	家長部分：	「家長會會訊」編印所需之經費，由本會經費優先支應。										 
三十三		舉辦「親職教育講座」，聘請講師如需鐘點費用、車馬費用，則由本會編列之經費支應。										 
三十四		「家長成長班」之舉辦，本會除提供師資及場地外，餘以受惠者付費為原則，自由參加。										 
三十五		舉凡家長會所舉辦之聯誼活動，義工家長皆享有優惠，其費用由本會編列經費補助支應。										 
三十六		本會家長如有婚喪，需喜幛或輓聯者，請以喜帖或訃聞告知，以便於辦理。限在校學生之一等親屬。										 
 
三十七		以上各項獎勵標準得視物價波動及學生家長會經費情況，於家長委員會議通過後修訂之。										 

  ]]>
  </description>
  <content:encoded><![CDATA[
		臺北市文山區辛亥國小學生家長會獎勵各項活動辦法										<br />
											實施日期:	970901<br />
一	目的：	為鼓勵學生學習興趣及教師服務熱忱，並感謝義工家長奉獻，特訂定本辦法。										<br />
二	經費來源：	由學生家長會費及捐募款收入中編列預算支應。										<br />
三	獎勵項目：	校外賽以教育主管單位主辦，正式公文來函，並簽請校長核可為原則。										<br />
四	學生部份：	設立團隊或個人參與校外比賽優勝獎勵，依活動類分別頒發圖書禮券。										<br />
五	獎勵：	第一類團體	名次	第一名	第二名	第三名	第一類個人	名次	第一名	第二名	第三名	<br />
			全國	6000	5000	4000		全國	3000	2500	2000	<br />
			全市	4000	3000	2000		全市	2000	1500	1000	<br />
			分區	2000	1000	500		分區	1000	500	300	<br />
		第二類團體	名次	第一名	第二名	第三名	第二類個人	名次	第一名	第二名	第三名	<br />
			全國	2000	1500	1000		全國	1000	800	600	<br />
			全市	1000	800	600		全市	600	250	300	<br />
			分區	800	600	400		分區	400	300	200	<br />
六		第一類活動係指奧運正式競賽項目及樂樂棒球。										<br />
七		第二類活動係指奧運外其他競賽。										<br />
八		若比賽名次係以特優或優等亦比照前三名獎助金辦理。										<br />
九		團體組部份未獲優勝者，得由會長及副會長核定。										<br />
一十		本會每學年編列獎金預算，上限30000元整。										<br />
<br />
一十二	期末獎勵：	由教務處提報名單。										<br />
一十三		期中、期末：各年級每班前三名，每位學生頒發圖書禮卷壹佰元。										<br />
一十四		學業進步獎：各年級每班取前三名，每位學生頒發圖書禮卷壹佰元。										<br />
一十五		特殊才藝：各年級每班三名，每位學生頒發圖書禮券壹佰元。										<br />
一十六		讀者投稿獎：各年級均可參加，被刊登之文章頒發圖書禮券壹佰元。										<br />
一十七		支應校內重大活動獎品：體育表演會闖關活動、兒童節慶祝活動、畢業系列活動等等。										<br />
一十八		學生住院需慰問，或遇急難需救助者，視情況致送慰問品或經常委會同意撥款或募款支應。										<br />
												<br />
一十九	教師部分：	指導學生及團隊參加校內外比賽，績優獎勵金。										<br />
二十		參加全國性比賽：團體第一名獎助金貳仟元；第二名獎助金壹仟伍佰元；第三名獎助金壹仟元。										<br />
二十一		參加全市性比賽：團體第一名獎助金壹仟陸佰元；第二名獎助金壹仟元；第三名獎助金捌佰元。										<br />
二十二		參加分區性比賽：團體第一名獎助金壹仟元；第二名獎助金捌佰元；第三名獎助金陸佰元。										<br />
二十三		若比賽名次係以特優或優等亦比照前三名獎助金辦理。										<br />
二十四		學生團隊教練獎勵金：集訓二個月以上壹仟元，一個月以上伍佰元。										<br />
二十五		重大活動如教師節敬師及學生畢業謝師等等心意表達，視每年經費情況，編列預算支應。										<br />
二十六		婚喪喜慶單次以貳仟元為上限。										<br />
二十七		退休或榮調：致贈紀念品。										<br />
二十八		結婚或生子：致贈禮金、嬰兒用品。										<br />
二十九		住院：致送慰問品。										<br />
三十		喪亡：致送奠儀、輓聯等視情況而定。限教師之配偶及一等親屬。										<br />
<br />
三十一	教學或環境設備：	學校裡各項軟硬體建設，原則上應編列預算向教育局爭取經費，但若是短期內無法爭    取而又有其必要性者，										<br />
		可經常委會同意後設置，再提請家長委員會追認；若經費不足，應予召開家長委員會研議討論經費籌措之法。										<br />
												<br />
三十二	家長部分：	「家長會會訊」編印所需之經費，由本會經費優先支應。										<br />
三十三		舉辦「親職教育講座」，聘請講師如需鐘點費用、車馬費用，則由本會編列之經費支應。										<br />
三十四		「家長成長班」之舉辦，本會除提供師資及場地外，餘以受惠者付費為原則，自由參加。										<br />
三十五		舉凡家長會所舉辦之聯誼活動，義工家長皆享有優惠，其費用由本會編列經費補助支應。										<br />
三十六		本會家長如有婚喪，需喜幛或輓聯者，請以喜帖或訃聞告知，以便於辦理。限在校學生之一等親屬。										<br />
<br />
三十七		以上各項獎勵標準得視物價波動及學生家長會經費情況，於家長委員會議通過後修訂之。										<br />

    ]]>
  </content:encoded>
  <link>http://diary.blog.yam.com/xinhai2007/article/6269677</link>
  <category></category>
  <pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:01:19 +0800</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>